Wyniki po uwzględnieniu 3 odrzutki
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | |||||||||||||
1 | 1111 | BARTŁOMIEJ KWIEK, OPEN, MOSZ WARSZAWA | 11,0 | (5) | 1 | 1 | 1 | (4) | 3 | (4) | 1 | 2 | 1 |
1 | |||||||||||||
2 | 42 | MICHAŁ POLAK, U21, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12,0 | 1 | 2 | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (3) |
(3) | |||||||||||||
3 | 636 | DOMINIK LEWIŃSKI, U21, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 23,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | (8) | 3 | 4 | (5) |
4 | |||||||||||||
4 | 381 | PAWEŁ DITTRICH, OPEN | 24,0 | 3 | 4 | (5) | (5) | 3 | 2 | 1 | 4 | (6) | 2 |
5 | |||||||||||||
5 | 72 | KAMIL MANOWIECKI, U21, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 35,0 | (9) | (7) | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | (ufd) |
2 | |||||||||||||
6 | 179 | SŁAWOMIR BUCHOLZ, OPEN, KŻ OGNIWO WĄGROWIEC | 43,0 | (7) | 5 | (8) | (8) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
6 | |||||||||||||
7 | 95 | JAN KLIMASZCZYK, OPEN | 49,0 | (8) | 6 | 7 | 6 | (9) | 5 | 7 | (8) | 7 | 4 |
7 | |||||||||||||
8 | 175 | PRZEMYSŁAW SZYBKOWSKI, U21, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 66,0 | 6 | 8 | 9 | (10) | 10 | (dns) | 9 | 6 | 8 | 10 |
(11) | |||||||||||||
9 | 361 | JACEK WRÓŻ, OPEN, PSW | 66,0 | (10) | (10) | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | (12) | 9 | 8 |
9 | |||||||||||||
10 | 11 | JAN GORALSKI, U21, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 69,0 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | (dnf) | 10 | 10 | 11 | (ufd) |
(12) | |||||||||||||
11 | 197 | ANTONI SIWEK, U21, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 75,0 | (11) | 11 | 11 | 7 | (dnf) | 10 | (12) | 11 | 10 | 7 |
8 | |||||||||||||
12 | 163 | TOMASZ ROMANOWSKI, OPEN, OŚ AZS POZNAŃ | 86,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 |
10 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl